Bueno! No último final de semana - dias 15, 16 e 17 de julho, o CTG Sentinelas do Pago de Alvorada realizou o seu maior evento artístico e cultural: 6º Rodeio Artístico e Cultural Beno Scherner.
Apesar do tempo ruim, o evento logrou pleno êxito e parabenizamos o CTG Sentinelas do Pago, que, por intermédio do seu Sítio - http://www.sentinelasdopago.blogspot.com/, colocou o resultado, de imediato à disposição do tradicionalismo local, regional, estadual, enfim para todos que quiserem dele tomar conhecimento.
DECLAMAÇÃO PRENDA MIRIM
1. GIOVANA DE OLIVEIR | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 26,9 |
2. ANA CLARA MIRANDA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 26,7 |
WEIDA LAGUNA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 25,6 |
SOFIA HIPOLITTO | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 24,7 |
EVILIM COSTA | CTG AMARANTO PEREIRA | 24,6 |
GABRIELA DA LUZ | CPF O TEMPO E O VENTO | 24,4 |
EMILY DA SILVA | CPF O TEMPO E O VENTO | 24,4 |
MARIANA VALANDRA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 23,7 |
YASMIM BERNARDINI | CTG CAMPEIROS DO SUL | 23,5 |
SOFIA ANTONI | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 23,5 |
MARIA LUIZA | CPF O TEMPO E O VENTO | 22,9 |
BRUNO DE SOUZA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 22,6 |
MARCELY RIDEL | CTG CAMPEIROS DO SUL | 22,1 |
SABRINE DE ABREU | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 21,7 |
EDUARDA | DTG RAÇA GAÚCHA | 21,6 |
ANA CARINI PEREIRA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 21,4 |
TIFANE FERNANDES | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 20,7 |
DECLAMAÇÃO PRENDA JUVENIL
LAURA SOARES | CTG AMARANTO PEREIRA | 26,3 |
INGRID DE LIMA | CTG AMARANTO PEREIRA | 26 |
TAINA HIPPOLITO | CTG AMANHECER NA QUERÊNCIA | 26 |
TAILA MAIA | CTG GOMES JARDIM | 24,2 |
ESTEFHANE RODRIGUES | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 22, |
DECLAMAÇÃO CHINOCA
MARLISE MESQUITA | CTG AMARANTO PEREIRA | 26,8 |
CLAUDIA CARDOSO | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 26 |
DENISE MACHADO | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 23,9 |
DECLAMAÇÃO PEÃO MIRIM
JEAN PEREIRA | CPF O TEMPO E O VENTO | 26,9 |
CARLOS SPIERCOT | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 24,5 |
WALISSON MACHADO | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 22,7 |
FELIPE ALMEIDA | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 22,1 |
NICOLAS JARDIM | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 21,9 |
DECLAMAÇÃO PEÃO JUVENIL
WILLIAN MACHADO | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 23,8 |
FELIPE | DTG RAÇA GAUCHA | 22,1 |
DECLAMAÇÃO PEÃO ADULTO
ANDRE CARDOSO | CTG AMARANTO PEREIRA | 27,2 |
RAFAEL SILVA | CTGTRADIÇÃO | 25,7 |
THALES DATTON | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 22,5 |
DECLAMAÇÃO PEÃO XIRU
ADAIR ROCHA | CTG AMARANTO PEREIRA | 27,2 |
FLORISBELO LAGUNA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 23,6 |
CAUSO GAUCHESCOS
CRISTIANO | CTG CAMPEIROS DO SUL | 26,2 |
LUCAS | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 26 |
INTERPRETE VOCAL- ATÉ 15 ANOS
RITIELY DOS SANTOS | CTG DOMADORES DORINCÃO | 29,2 |
WEIDA LAGUNA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 25,7 |
LAURIEM COSTA | CTG AMARANTO PEREIR A | 25,5 |
BIANCA LACERDA | CPF O TEMPO E O VENTO | 24,3 |
SUELEN | CPF O TEMPO E O VENTO | 23,5 |
SOFIA ANTONI | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 22,6 |
SABRINE ABREU | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 22,2 |
EDUARDA BORJA | CPF O TEMPO E O VENTO | 22 |
NICOLAS JARDIM | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 21,9 |
TAINA HIPPOLITO | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 20,2 |
INTERPRETE VOCAL ACIMA DE 15ANOS
MAXMILIANO SANTOS | CTG CAMPEIROS DO SUL | 28,67 |
RAFAEL PEREIRA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 28,49 |
DAIELI SEVERO | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 28,40 |
PAULO MESQUITA | CTG AMARANTO PEREIRA | 28,30 |
OSIMAR CHARÃO | CTG AMARANTO PEREIRA | 27 |
ESTEPHANE RODRIGUES | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 25,3 |
VILMAR | CTG TRADIÇÃO | 25,2 |
DERLI HIPPOLITO | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 25 |
TALES DALTON | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 21,86 |
DANÇA DE PAR MIRIM
MATHEUS - LUIZA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 8,99 |
PEDRO - GIOVANA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 8,96 |
CARLOS – JULIA | CTG TRADIÇÃO | 8,94 |
BRUNO - EMILI | CTG RODA DE CARRETA | 8,89 |
GUILHERME – BRUNA | CPF O TEMPO E O VENTO | 8,87 |
NICOLAS – SABRINI | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 8,84 |
DIEGO – ANA CAROLINA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,83 |
MAURO – MARIA LUIZA | CPF O TEMPO E O VENTO | 8,82 |
MARCIO - MARCELE | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,8 |
GUSTAVO – JULIA | CTG COXILHA ABERTA | 8,78 |
TALES – ANA CLARA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 8,77 |
MICHEL – ANA JULIA | CTG TRADIÇÃO | 8,77 |
FELIPE – SOFIA | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 8,77 |
ARTHUR – LETICIA | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,76 |
GABRIEL – INAE | CTG COXILHA ABERTA | 8,75 |
NICOLAS - BIANCA | CPF O TEMPO E O VENTO | 8,75 |
MIKAEL - DAIANA | CTG TRADIÇÃO | 8,73 |
GABRIEL – ANA CAROLINE | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,72 |
JEAN - GABRIELA | CPF O TEMPO E O VENTO | 8,72 |
LEONARDO - DANIELA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 8,7 |
ERIC - PAULA | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,69 |
RAUL - LEANDRA | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,68 |
WALISSON - JENIFER | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 8,64 |
GUILHERME - BIANCA | CTG COXILHA ABERTA | 8,58 |
DANÇA DE PAR JUVENIL
VINICIUS – BRUNA RAFAELA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 8,92 |
LEONARDO MEIER – RAFAELA | CTG GILDO DE FREITAS | 8,87 |
GABRIEL – FRANCIELE | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,87 |
LUCAS – RENATA | CTG TRADIÇÃO | 8,86 |
ALISSON – EVILIN | CTG TRADIÇÃO | 8,85 |
FILIPE – MELANIE | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,85 |
FELIPE – FRANCILE | CTG RAÇA GAUCHA | 8,83 |
GABRIEL – TAILA | CTG GOMES JARDIM | 8,79 |
REINALDO – CAMILA | CTG GOMES JARDIM | 8,79 |
MATHEUS – CAROLINE | CTG TRADIÇÃO | 8,78 |
LUCAS – DANIELE | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,78 |
JOHN WILLIAN – ALZIRA ROSA | CTG COXILHA ABERTA | 8,77 |
RICHARD – PAMELA | CTG GOMES JARDIM | 8,73 |
ENDRICK – TACIANI | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,7 |
DANÇA DE PAR ADULTA
RAFAEL - LETICIA | CTG TRADIÇÃO | 8,82 |
ENDRICK - TACIANI | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,7 |
DANÇA DE PAR XIRU
CARLOS MEIER - FABIANE | CTG GILDO DE FREITAS | 8,95 |
OLMIRO - MARGARETE | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,92 |
EVERSON - GLACI | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,91 |
JULIO - DANIELA | CTG COXILHA ABERTA | 8,81 |
LUCIANO - CRISTINA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,8 |
MARCIO - ROBERTA | CTG COXILHA ABERTA | 8,71 |
DANÇAS DE FANDANGO MIRIM
MATHEUS – LUIZA | CTG BENTO G DA SILVA | 39,05 |
LEONARDO - DANIELA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 38,71 |
GABRIEL - INAE | CTG COXILHA ABERTA | 38,55 |
PEDRO - GIOVANNA | CTG BENTO G DA SILVA | 38,44 |
GUSTAVO - JULIA | CTG COXILHA ABERTA | 38,44 |
JOÃO - YASMIM | CTG CAMPEIROS DO SUL | 38,31 |
MATHEUS – ANA CAROLINA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 38,01 |
VITOR - TIFANE | PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 37,82 |
JAMES – ANA CAROLINA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 37,81 |
ROBISON - BIANCA | CTG COXILHA ABERTA | 37,78 |
DIOGO - MARIANA | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 37,68 |
GIOVANI - NATHALI | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 37,04 |
VANDERSON - EDUARDA | DTG RAÇA GAÚCHA | 23,61 |
DANÇA DE FANDANGO JUVENIL
VINICIUS - BRUNA | CTG DOMADORES DO RINCÃO | 39,08 |
REINALDO - CAMILA | CTG GOMES JARDIM | 38,93 |
GABRIEL - THAILA | CTG GOMES JARDIM | 38,55 |
LUCAS - TASSIANE | PQT UNIDOS DA TRADIÇÃO | 38,14 |
GUSTAVO - FRANCIELE | DTG RAÇA GAUCHA | 36,88 |
DANÇA DE FANDANGO ADULTA
ESIEL - | CTG RANCHO DA SAUDADE | 39,70 |
DOUGLAS - DANIELE | PQT UNIDOS DA TRADIÇAO | 39,65 |
ENDRICK - GIANE | PQT UNIDOS DA TRADIÇÃO | 39,57 |
DANÇA DE FANDANGO XIRU
NANDRO - JANETE | CTG RANCHO DA SAUDADE | 38,97 |
MARCIO – ROBERTA | CTG COXILHA ABERTA | 38,38 |
JULIO - DANIELA | CTG COXILHA ABERTA | 37,93 |
DANÇAS TRADICIONAIS
MIRIM
CPF O TEMPO E O VENTO | 8,767 |
CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 8,703 |
CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 8,683 |
CTG COXILHA ABERTA | 8,633 |
CTGGAUCHO LITORANEO | 8,543 |
CTGGUAPOS DA AMIZADE | 8,537 |
PQT UNIDOS PELA TRADIÇÃO | 8,513 |
CTG CANPEIROS DO SUL | 8,490 |
JUVENIL
CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,807 |
CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 8,793 |
CTG GUAPOS DA AMIZADE | 8,733 |
CTG TRADIÇÃO | 8,500 |
CTG INHANDUI | 8,380 |
CTG HERANÇA GAUDERIA | 8,313 |
ADULTA
CTG CHILENA DE PRATA | 8,767 |
CTG ESTANCIA DA FIGUEIRA | 8,620 |
XIRU
CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | 8,807 |
CTG NOVO RUMO | 8,703 |
CTG CAMPEIROS DO SUL | 8,570 |
CTG RAIZES DO SUL | 8,510 |
CTG INHANDUI | 8,343 |
ANA PAULA , SINCERAMENTE ELA ROUBOU PARA O CTG BENTO GONSANVES DA SILVA .
ResponderExcluirPÓIS É ANA PAULA COM SUA DOENÇA PELO O BENTO SÉRA QUE NÃO VAI ACABA .
DANÇA DE PAR FOI OS 2 LUGARES PARA O CTG BENTO QUE VERGONHA.
ESPERO QUE NO RODEIO DO BENTO ELA NÃO PASSE A PERNA.
E com ela nesse cargo os rodeio de alvorada vai ser uma porcaria.